製造業さま(東京都)
種類 | 製造業の販路開拓業務DX |
---|---|
業界 | 製造業 |
業種 | 製造業 |
規模 | ~50名 |
スキル | ある程度のパソコンスキル |
顧客 | 求職者・スタッフ |
目標 | ホームページのリニューアル |
費用 | – |
課題 | 事務員の退職により、人員確保が必要 これまでの訪問営業に限界ーとくにコロナ禍での訪問営業ができなくなった 売りになる設備の導入 |
施策 | ・ホームページ(WordPress)のリニューアル ・会社案内やパンフレットの作成 ・動画・写真撮影 ・求人用ランディングページの作成 ・Googleビジネスプロフィール |
結果 | 人材の確保ができた 補助金・助成金を有効活用できた コンスタントに月20件程度の問い合わせ、見積もり依頼が来るようになった |

御社についてお聞かせください

交通や医療業向けの製造業です。

困っていたことは、どんなことですか?

事務員の退職により、人員確保が必要でした。
これまでの訪問営業や展示会に頼る営業に限界を感じていました。とくにコロナ禍での訪問営業ができなくなりました。
設備の老朽化の課題もありました。

完成した施策について効果はいかがですか?

人材の確保が無事できました。
問い合わせは、コンスタントに月20件程度の問い合わせ、見積もり依頼が来るようになりました。